Une solution pratique pour tous les budgets.
Réservation directe Ski & Fun |
Réservation directe Ski & Fun Famille |
Semaines blanches...
| Hébergement | 7 nuits & 6 jours de ski - janvier & mars 2012 | |||||||
| Adulte | Enfant 6-8 ans | Enfant 9-12 ans | Enfant 13-15 ans | |||||
| CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | |
| Hotel 5***** | 2137 | 1781 | 693 | 578 | 881 | 735 | 2036 | 1697 |
| Hotel 4**** | 1444 | 1204 | 819 | 683 | 1007 | 840 | 1343 | 1120 |
| Hotel 3*** | 1213 | 1011 | 602 | 502 | 790 | 659 | 1112 | 927 |
| Bed & Breakfast | 779 | 650 | 245 | 205 | 433 | 361 | 678 | 565 |
Ou longs week-ends
| Hébergement | 3 nuits & 2 jours de ski - janvier & mars 2012 | |||||||
| Adulte | Enfant 6-8 ans | Enfant 9-12 ans | Enfant 13-15 ans | |||||
| CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | |
| Hotel 5***** | 902 | 752 | 297 | 248 | 369 | 308 | 864 | 720 |
| Hotel 4**** | 605 | 505 | 351 | 293 | 423 | 353 | 567 | 473 |
| Hotel 3*** | 506 | 422 | 258 | 215 | 330 | 275 | 468 | 390 |
| Bed & Breakfast | 320 | 267 | 105 | 88 | 177 | 148 | 282 | 235 |
Gratuités & Conditions
Alternatives non-skieur